駐車場管理

駐車場の空き状況につきましては、お電話にてお問合せください。

048-467-0101

■月極駐車場

朝霞地区
所在地 賃料 収容台数 備考
膝折町1-5 ¥8000 25台
膝折町1-6 ¥8000 4台
膝折町1-7 ¥8800 11台
膝折町1-11 ¥8000 16台
膝折町1-11 ¥8000 4台
膝折町2-5 ¥8000 12台
膝折町4-3 ¥8000 14台
膝折町4-4 ¥8000 14台
膝折町4-4 ¥8000 45台
膝折町4-4 ¥8000 3台
膝折町4-8 ¥8000 8台
膝折町4-9 ¥9000 40台
膝折町4-10 ¥9000 18台
膝折町4-10 ¥9000 4台
膝折町4-12 ¥8800 7台
膝折町4-12 ¥9900 50台
膝折町4-19 ¥7000 7台
膝折町4-21 ¥6000 16台
膝折町4-21 ¥10450 22台
溝沼762 ¥9900 37台 泉水2.3丁目
溝沼762 ¥9900 20台 泉水2.3丁目
溝沼809 ¥7000 11台 泉水2丁目・膝折町4丁目
溝沼810 ¥8380 34台 泉水2丁目・膝折町4丁目
溝沼1048 ¥6000 13台 溝沼4丁目
泉水3-12 ¥8000 47台
泉水3-12 ¥8800 32台
新座地区
所在地 賃料 収容台数 備考
菅澤1-3 ¥7000 13台
野火止8-18 ¥7000 14台
畑中3-2 ¥9350 41台